第六届紫金合唱节
第十届江苏省青少年小提琴展演比赛圆满结束
2015-05-07  来源:  浏览:13257次


由江苏省音乐家协会小提琴学会主办的“第十届江苏省青少年小提琴展演比赛”经过3天激烈的角逐,于5月3日在南京顺利结束。
据悉,本次比赛展演活动颁奖音乐会将于5月底在南京艺术学院音乐厅举办。届时各组别金奖第一名选手将做精彩的汇报演出,同时在现场颁发本次展演比赛的奖杯、荣誉证书、评委评语。
金星奖选手须上台接受颁奖,金星、银星、铜星、未来之星的全体选手将安排上台与专家、评委合影留念,请家长自带相机。

参赛选手全部免费入场,家长及其他人员凭票入场。
请家长在指导老师处预先登记购票,现场有少量余票也可直接购买。
诚挚邀请各位评委、选手、家长以及热衷于小提琴事业的观众准时前往参加。


地址:南京艺术学院音乐厅(虎踞北路15号)

“第十届江苏省青少年小提琴展演比赛”获奖名单请点击下载:


序号 组别 参赛号码 姓名 性别 奖项 均分
1 幼童A组 幼A5 刘天佑 金星奖 91.33
2 幼童A组 幼A15 王士翱 金星奖 91.28
3 幼童A组 幼A4 刘明乐 金星奖 90.95
4 幼童A组 幼A22 李敦敏 金星奖 88.6
5 幼童A组 幼A18 林熙雯 金星奖 88.47
6 幼童A组 幼A7 潘苏颖 金星奖 87.63
7 幼童A组 幼A36 陈暖 金星奖 86.85
8 幼童A组 幼A10 徐琢尔 银星奖 86.55
9 幼童A组 幼A6 余姝瑶 银星奖 86.54
10 幼童A组 幼A16 吉雨辰 银星奖 85.35
11 幼童A组 幼A14 熊伟杰 银星奖 84.84
12 幼童A组 幼A1 陈思涵 银星奖 84.79
13 幼童A组 幼A26 夏语菲 银星奖 83.8
14 幼童A组 幼A2 韩润平 银星奖 83.79
15 幼童A组 幼A11 潘笑薇 银星奖 83.76
16 幼童A组 幼A33 倪嘉豪 银星奖 83.29
17 幼童A组 幼A21 姬枢涵 银星奖 83.1
18 幼童A组 幼A8 肖文溪 银星奖 83.07
19 幼童A组 幼A27 朱梓潼 银星奖 81.93
20 幼童A组 幼A9 阳宇轩 银星奖 81.81
21 幼童A组 幼A35 封宁静 银星奖 81.72
22 幼童A组 幼A12 陈笑鸿 银星奖 81.56
23 幼童A组 幼A17 孙权堃 银星奖 81
24 幼童A组 幼A31 陆妍羽 银星奖 80.97
25 幼童A组 幼A25 李明玥 银星奖 80.63
26 幼童A组 幼A34 陆纯奕 铜星奖 80.24
27 幼童A组 幼A23 鲁雨泽 铜星奖 80.18
28 幼童A组 幼A32 倪嘉欣 铜星奖 80.16
29 幼童A组 幼A19 单亦谌 铜星奖 80.13
30 幼童A组 幼A20 施语鹃 铜星奖 79.83
31 幼童A组 幼A13 杜子墨 铜星奖 79.8
32 幼童A组 幼A28 胡蝶 铜星奖 79.57
33 幼童A组 幼A30 许潆文 未来之星 78.38
34 幼童A组 幼A24 曹梓睿 未来之星 78.03
35 幼童A组 幼A29 周千宇 未来之星 78.01
36 幼童A组 幼A37 林士涵 未来之星 76.34
序号 组别 参赛号码 姓名 性别 奖项 均分
1 幼童B组 幼B84 陆子宸 金星奖 93.5
2 幼童B组 幼B2 印润嘉 金星奖 92.96
3 幼童B组 幼B55 刁可妍 金星奖 92.24
4 幼童B组 幼B16 许孟楚倩 金星奖 92.03
5 幼童B组 幼B101 陈夏林 金星奖 91.86
6 幼童B组 幼B91 邵子韩 金星奖 91.83
7 幼童B组 幼B57 王星梓 金星奖 91.21
8 幼童B组 幼B94 何心一 金星奖 91.18
9 幼童B组 幼B19 史书涵 金星奖 91.03
10 幼童B组 幼B47 顾彦博 金星奖 90.92
11 幼童B组 幼B40 周以勒 金星奖 90.83
12 幼童B组 幼B92 梁乐绮 金星奖 90.7
13 幼童B组 幼B18 唐乙心 金星奖 90.43
14 幼童B组 幼B12 邱思齐 金星奖 90.13
15 幼童B组 幼B24 姜晋瑜 金星奖 89.95
16 幼童B组 幼B45 蒋颜祎 金星奖 89.65
17 幼童B组 幼B83 温琬玥 金星奖 89.55
18 幼童B组 幼B87 王树岩 金星奖 89.45
19 幼童B组 幼B39 钱辰烨 金星奖 89.33
20 幼童B组 幼B82 刘展奥 金星奖 89.09
21 幼童B组 幼B53 江云昭 金星奖 89.05
22 幼童B组 幼B46 周嫣然 银星奖 88.91
23 幼童B组 幼B86 褚易轩 银星奖 88.79
24 幼童B组 幼B7 魏玉菡 银星奖 88.75
25 幼童B组 幼B69 姚知步 银星奖 88.65
26 幼童B组 幼B17 陈宣衡 银星奖 88.4
27 幼童B组 幼B28 李沁霖 银星奖 88.15
28 幼童B组 幼B76 张吉甫 银星奖 87.91
29 幼童B组 幼B78 毛思鹏 银星奖 87.7
30 幼童B组 幼B77 张梓嫣 银星奖 87.64
31 幼童B组 幼B54 张子媛 银星奖 87.55
32 幼童B组 幼B79 杨博睿 银星奖 87.36
33 幼童B组 幼B80 李星汉 银星奖 87.35
34 幼童B组 幼B95 何锦成 银星奖 87.35
35 幼童B组 幼B10 王新贤 银星奖 87.33
36 幼童B组 幼B63 张语珊 银星奖 87.04
37 幼童B组 幼B93 谢欣昀 银星奖 86.98
38 幼童B组 幼B1 张清然 银星奖 86.89
39 幼童B组 幼B62 徐培森 银星奖 86.75
40 幼童B组 幼B96 韩如玥 银星奖 86.53
41 幼童B组 幼B34 张颂歌 银星奖 86.44
42 幼童B组 幼B50 蒋义轩 银星奖 86.29
43 幼童B组 幼B81 肖企晟 银星奖 86.25
44 幼童B组 幼B85 白嘉文 银星奖 86.23
45 幼童B组 幼B56 闵丹艺 银星奖 86.08
46 幼童B组 幼B22 熊优菡 银星奖 86.03
47 幼童B组 幼B60 吕一 银星奖 85.92
48 幼童B组 幼B97 葛懿然 银星奖 85.86
49 幼童B组 幼B15 陈思萌 银星奖 85.75
50 幼童B组 幼B26 张璟依 银星奖 85.44
51 幼童B组 幼B27 孙子轩 银星奖 85.4
52 幼童B组 幼B67 唐新博 银星奖 85.35
53 幼童B组 幼B90 徐文博 银星奖 85.35
54 幼童B组 幼B8 沈思源 银星奖 85.28
55 幼童B组 幼B35 严星月 银星奖 85.28
56 幼童B组 幼B58 顾凌薇 银星奖 85.26
57 幼童B组 幼B20 李梦涵 银星奖 85.23
58 幼童B组 幼B68 祁周宸 银星奖 85.16
59 幼童B组 幼B49 丁烨飞 银星奖 84.99
60 幼童B组 幼B25 王梓睿 银星奖 84.84
61 幼童B组 幼B98 吕彦瑶 银星奖 84.74
62 幼童B组 幼B13 贾睿轩 银星奖 84.68
63 幼童B组 幼B21 马俊希 银星奖 84.28
64 幼童B组 幼B75 卢加强 银星奖 84.24
65 幼童B组 幼B31 杨子萱 银星奖 83.76
66 幼童B组 幼B100 王彦哲 银星奖 83.68
67 幼童B组 幼B29 缪云皓 银星奖 83.61
68 幼童B组 幼B51 朱菲羽 银星奖 83.59
69 幼童B组 幼B61 刘畅 银星奖 83.57
70 幼童B组 幼B88 吴思瑗 银星奖 83.38
71 幼童B组 幼B3 茆子晗 银星奖 83.28
72 幼童B组 幼B30 黄怿恬 银星奖 83.23
73 幼童B组 幼B59 孙艺萌 银星奖 83.13
74 幼童B组 幼B32 廖康龙 铜星奖 83.04
75 幼童B组 幼B23 殷宸瑜 铜星奖 83.03
76 幼童B组 幼B44 孙旭妍 铜星奖 82.86
77 幼童B组 幼B43 冯毅鑫 铜星奖 82.77
78 幼童B组 幼B6 赵嘉成 铜星奖 82.63
79 幼童B组 幼B42 倪婧媛 铜星奖 82.59
80 幼童B组 幼B14 宋承远 铜星奖 82.35
81 幼童B组 幼B99 祁婧恩 铜星奖 81.88
82 幼童B组 幼B9 孙阳 铜星奖 81.65
83 幼童B组 幼B36 陈祺林 铜星奖 81.46
84 幼童B组 幼B33 刘蕴涵 铜星奖 81.2
85 幼童B组 幼B48 王怿萱 铜星奖 80.71
86 幼童B组 幼B52 李大鹏 铜星奖 80.54
87 幼童B组 幼B11 杨若然 铜星奖 80.4
88 幼童B组 幼B71 龚玺谕 铜星奖 80.37
89 幼童B组 幼B64 叶欣妍 铜星奖 80.35
90 幼童B组 幼B5 王鑫宇 铜星奖 80.18
91 幼童B组 幼B4 王鑫宸 铜星奖 79.9
92 幼童B组 幼B102 林炜轩 铜星奖 79.8
93 幼童B组 幼B38 张婷钰 铜星奖 79.28
94 幼童B组 幼B104 陈奕孜 铜星奖 78.95
95 幼童B组 幼B74 顾瑞欣 未来之星 78.91
96 幼童B组 幼B65 王睿哲 未来之星 78.29
97 幼童B组 幼B66 朱国瑞 未来之星 78.26
98 幼童B组 幼B70 王锦程 未来之星 78.2
99 幼童B组 幼B89 刘欣妍 未来之星 78.1
100 幼童B组 幼B37 华昕苒 未来之星 78
101 幼童B组 幼B73 马宸琳 未来之星 77.83
102 幼童B组 幼B72 沈冰冰 未来之星 76.91
103 幼童B组 幼B41 潘明轩 未来之星 76.88
104 幼童B组 幼B105 钱彦宇 未来之星 76.15
序号 组别 参赛号码 姓名 性别 奖项 均分
1 小童A组 小A102 刘博瑀 金星奖 97.38
2 小童A组 小A100 袁伟博 金星奖 96.21
3 小童A组 小A122 沈钰 金星奖 95.62
4 小童A组 小A90 毛艺禛 金星奖 94.45
5 小童A组 小A59 沈峻佑 金星奖 92.51
6 小童A组 小A119 刘蔚宸 金星奖 92.22
7 小童A组 小A48 刘羽石 金星奖 91.09
8 小童A组 小A87 纪懿桐 金星奖 90.84
9 小童A组 小A129 余琪乐 金星奖 90.61
10 小童A组 小A136 林宇泽 金星奖 90.05
11 小童A组 小A62 陈宇飞 金星奖 90.02
12 小童A组 小A31 丁彦珣 金星奖 89.3
13 小童A组 小A131 谢一然 金星奖 89.13
14 小童A组 小A9 刘心吾 金星奖 89.01
15 小童A组 小A107 黄鑫晨 金星奖 88.88
16 小童A组 小A25 姜昱辰 金星奖 88.64
17 小童A组 小A114 王睿莹 金星奖 88.58
18 小童A组 小A54 尚栀辰 金星奖 88.46
19 小童A组 小A67 刘沐言 金星奖 88.01
20 小童A组 小A2 邵冉冉 金星奖 87.97
21 小童A组 小A113 鄢宇 金星奖 87.58
22 小童A组 小A149 肖驰逸 金星奖 87.54
23 小童A组 小A121 陶粤宁 金星奖 87.34
24 小童A组 小A150 吴长庆 金星奖 87.25
25 小童A组 小A137 潘逸澜 金星奖 87.05
26 小童A组 小A6 郭靖奇 金星奖 86.87
27 小童A组 小A28 陈奕帆 金星奖 86.82
28 小童A组 小A75 胡若琪 金星奖 86.67
29 小童A组 小A76 周子琦 金星奖 86.65
30 小童A组 小A7 庞馨蕊 金星奖 86.64
31 小童A组 小A156 林可欣 金星奖 86.61
32 小童A组 小A101 王陟丞 金星奖 86.45
33 小童A组 小A148 赵语桐 银星奖 86.23
34 小童A组 小A22 刘宇航 银星奖 86.22
35 小童A组 小A140 汤懿明 银星奖 86.05
36 小童A组 小A57 项思羽 银星奖 85.89
37 小童A组 小A135 陈鑫源 银星奖 85.85
38 小童A组 小A18 孙睿阳 银星奖 85.83
39 小童A组 小A36 高子涵 银星奖 85.81
40 小童A组 小A120 汪彦彤 银星奖 85.76
41 小童A组 小A127 伊莎贝拉 银星奖 85.69
42 小童A组 小A83 胡一川 银星奖 85.65
43 小童A组 小A157 时凡懿 银星奖 85.63
44 小童A组 小A27 李天佑 银星奖 85.5
45 小童A组 小A50 戴振羽 银星奖 85.34
46 小童A组 小A73 罗苇航 银星奖 85.21
47 小童A组 小A104 童瑶 银星奖 85.07
48 小童A组 小A115 陈姝伊 银星奖 85.04
49 小童A组 小A109 钱韵斐 银星奖 84.92
50 小童A组 小A10 朱星烨 银星奖 84.89
51 小童A组 小A12 吴庚宸 银星奖 84.66
52 小童A组 小A88 王熙妤 银星奖 84.63
53 小童A组 小A138 高佳瑜 银星奖 84.45
54 小童A组 小A61 秦朗 银星奖 84.45
55 小童A组 小A43 程李 银星奖 84.38
56 小童A组 小A95 王可欣 银星奖 84.37
57 小童A组 小A128 陆寅诚 银星奖 84.28
58 小童A组 小A91 吴心远 银星奖 84.28
59 小童A组 小A11 王博曦 银星奖 84.24
60 小童A组 小A153 李欣洋 银星奖 84.21
61 小童A组 小A158 王煦 银星奖 84.17
62 小童A组 小A1 朱芳渔 银星奖 84.16
63 小童A组 小A159 王子卓 银星奖 84.08
64 小童A组 小A84 张珂 银星奖 83.98
65 小童A组 小A14 柳佳炀 银星奖 83.91
66 小童A组 小A77 王梓涵 银星奖 83.89
67 小童A组 小A152 周顾文 银星奖 83.86
68 小童A组 小A71 李佳赫 银星奖 83.78
69 小童A组 小A146 尤雪桐 银星奖 83.69
70 小童A组 小A110 冯赵菲 银星奖 83.55
71 小童A组 小A69 盛玮桐 银星奖 83.54
72 小童A组 小A47 殷子然 银星奖 83.47
73 小童A组 小A105 张悦涵 银星奖 83.45
74 小童A组 小A96 常景天 银星奖 83.44
75 小童A组 小A103 俞媛媛 银星奖 83.42
76 小童A组 小A8 陈汉韬 银星奖 83.4
77 小童A组 小A132 权琛雯 银星奖 83.37
78 小童A组 小A86 陆梦影 银星奖 83.3
79 小童A组 小A55 顾青悠 银星奖 83.27
80 小童A组 小A151 李天向 银星奖 83.06
81 小童A组 小A155 白春晓 银星奖 82.96
82 小童A组 小A125 林筱娴 银星奖 82.78
83 小童A组 小A123 吉子宸 银星奖 82.77
84 小童A组 小A118 崔琳翰 银星奖 82.72
85 小童A组 小A126 杨哲宸 银星奖 82.67
86 小童A组 小A147 何倍宁 银星奖 82.65
87 小童A组 小A112 黄杨珊 银星奖 82.55
88 小童A组 小A42 陈奕昕 银星奖 82.25
89 小童A组 小A19 徐浚哲 银星奖 82.21
90 小童A组 小A116 周心颜 银星奖 82.15
91 小童A组 小A80 毕诚 银星奖 82.05
92 小童A组 小A99 张瀚 银星奖 82.01
93 小童A组 小A111 冯晔 银星奖 81.86
94 小童A组 小A41 刘与非 银星奖 81.85
95 小童A组 小A130 孟楠轩 银星奖 81.74
96 小童A组 小A139 陈晓熙 银星奖 81.6
97 小童A组 小A108 瞿铭予 银星奖 81.38
98 小童A组 小A64 童正阳 银星奖 81.32
99 小童A组 小A15 李思宁 银星奖 81.19
100 小童A组 小A40 祝赫 银星奖 81.04
101 小童A组 小A20 常恩祺 银星奖 81.02
102 小童A组 小A30 高嘉熙 银星奖 80.89
103 小童A组 小A81 王兆邦 银星奖 80.88
104 小童A组 小A23 张欣妍 银星奖 80.77
105 小童A组 小A68 韩宏鑫 银星奖 80.74
106 小童A组 小A51 高艺萱 银星奖 80.73
107 小童A组 小A72 壮博文 银星奖 80.69
108 小童A组 小A134 林雨潼 银星奖 80.63
109 小童A组 小A124 秦硕涵 银星奖 80.61
110 小童A组 小A4 佘昱菡 银星奖 80.49
111 小童A组 小A35 王盈 银星奖 80.47
112 小童A组 小A3 马润鑫晨 铜星奖 80.44
113 小童A组 小A37 仲子玄 铜星奖 80.14
114 小童A组 小A13 李奥 铜星奖 80.13
115 小童A组 小A143 彭京妮 铜星奖 80.1
116 小童A组 小A82 瞿家骥 铜星奖 80.01
117 小童A组 小A34 向昀姝 铜星奖 80.01
118 小童A组 小A154 吕静姝 铜星奖 79.86
119 小童A组 小A133 韩子庆 铜星奖 79.71
120 小童A组 小A33 钱星宇 铜星奖 79.58
121 小童A组 小A144 陆力维 铜星奖 79.39
122 小童A组 小A38 杨欣睿 铜星奖 78.78
123 小童A组 小A117 曹一诺 铜星奖 78.61
124 小童A组 小A5 邵帅 铜星奖 78.58
125 小童A组 小A53 朱星远 铜星奖 78.46
126 小童A组 小A56 高安阳 铜星奖 78.45
127 小童A组 小A66 卢美屹 铜星奖 78.43
128 小童A组 小A39 周子元 铜星奖 78.2
129 小童A组 小A142 金思哲 铜星奖 78.11
130 小童A组 小A89 黄御伦 铜星奖 78.05
131 小童A组 小A92 金成萱 铜星奖 78.01
132 小童A组 小A52 陆香衡 铜星奖 77.95
133 小童A组 小A85 武依晨 铜星奖 77.91
134 小童A组 小A74 唐浩铭 铜星奖 77.84
135 小童A组 小A32 高浩瑞 铜星奖 77.74
136 小童A组 小A24 唐泊然 铜星奖 77.42
137 小童A组 小A45 徐天意美 铜星奖 77.08
138 小童A组 小A17 刘心然 铜星奖 76.97
139 小童A组 小A58 陈辛宇 铜星奖 76.33
140 小童A组 小A78 顾銀滢 铜星奖 75.68
141 小童A组 小A46 张倪凡 铜星奖 75.55
142 小童A组 小A44 黄义翔 铜星奖 75.53
143 小童A组 小A97 张宇欣 铜星奖 75.51
144 小童A组 小A94 何心弈 未来之星 75.45
145 小童A组 小A49 谭梓轩 未来之星 75.23
146 小童A组 小A16 施珺瑶 未来之星 75.2
147 小童A组 小A21 钱薇婷 未来之星 75.02
148 小童A组 小A26 戴欣妍 未来之星 74.68
149 小童A组 小A60 王笑竹 未来之星 73.81
150 小童A组 小A70 张子昂 未来之星 73.55
151 小童A组 小A65 恽昱 未来之星 73.33
152 小童A组 小A106 徐逸宸 未来之星 73.18
153 小童A组 小A93 赵咏萱 未来之星 72.77
154 小童A组 小A63 张心怡 未来之星 72.02
155 小童A组 小A98 方理珩 未来之星 71.75
156 小童A组 小A29 陈思彤 未来之星 71.75
157 小童A组 小A145 田译文 未来之星 71.62
序号 组别 参赛号码 姓名 性别 奖项 均分
1 小童B组 小B56 黄禹翔 金星奖 92.89
2 小童B组 小B31 钱姝彦 金星奖 92.78
3 小童B组 小B95 常澄 金星奖 91.97
4 小童B组 小B34 沙灿宇 金星奖 91.9
5 小童B组 小B21 李任之 金星奖 91.55
6 小童B组 小B51 芮宇宸 金星奖 91.26
7 小童B组 小B29 彭睦然 金星奖 89.94
8 小童B组 小B158 甘淳之 金星奖 89.81
9 小童B组 小B17 刘睿鑫 金星奖 88.34
10 小童B组 小B127 张乐骋 金星奖 88.1
11 小童B组 小B129 盛洁 金星奖 87.91
12 小童B组 小B12 吴钟琦 金星奖 87.66
13 小童B组 小B68 潘禹昊 金星奖 87.33
14 小童B组 小B10 黄枭雅 金星奖 87.31
15 小童B组 小B1 张文彦 金星奖 86.96
16 小童B组 小B5 金熹 金星奖 86.3
17 小童B组 小B89 钱烨 金星奖 86.22
18 小童B组 小B18 杨智翔 金星奖 86.12
19 小童B组 小B146 张无尤 金星奖 86.05
20 小童B组 小B147 季锦赫 金星奖 86.03
21 小童B组 小B130 韩天硕 金星奖 85.99
22 小童B组 小B22 何星树 金星奖 85.89
23 小童B组 小B88 贾宇棋 金星奖 85.82
24 小童B组 小B50 许清怡 金星奖 85.75
25 小童B组 小B122 陈冉 金星奖 85.61
26 小童B组 小B150 夏欣怡 金星奖 85.49
27 小童B组 小B145 王一帆 金星奖 85.46
28 小童B组 小B102 张铭格 金星奖 85.38
29 小童B组 小B63 liuRuiqi 金星奖 85.32
30 小童B组 小B121 张吾玥 金星奖 85.31
31 小童B组 小B19 王铭朴 金星奖 85.29
32 小童B组 小B153 董子王 金星奖 85.02
33 小童B组 小B40 郭凯文 银星奖 85.01
34 小童B组 小B49 唐宗尧 银星奖 84.97
35 小童B组 小B123 李雯妡 银星奖 84.92
36 小童B组 小B136 薛文乐 银星奖 84.92
37 小童B组 小B114 何畅 银星奖 84.88
38 小童B组 小B116 田淼鑫 银星奖 84.86
39 小童B组 小B38 徐屹达 银星奖 84.84
40 小童B组 小B137 张子垕 银星奖 84.77
41 小童B组 小B20 龙振宇 银星奖 84.75
42 小童B组 小B7 江琛鈺  银星奖 84.74
43 小童B组 小B133 房可凡 银星奖 84.73
44 小童B组 小B82 张欣彦 银星奖 84.72
45 小童B组 小B11 林育萱 银星奖 84.59
46 小童B组 小B94 汪如一 银星奖 84.51
47 小童B组 小B139 薛上镛 银星奖 84.47
48 小童B组 小B36 彭柯瑶 银星奖 84.45
49 小童B组 小B53 于越 银星奖 84.37
50 小童B组 小B16 李旻琪 银星奖 84.16
51 小童B组 小B76 蔡小雪 银星奖 84.12
52 小童B组 小B151 张皓天 银星奖 84.09
53 小童B组 小B138 耿若晗 银星奖 84.07
54 小童B组 小B15 王紫嫣 银星奖 84.07
55 小童B组 小B24 黄梓滢 银星奖 84.07
56 小童B组 小B108 龚羽菲 银星奖 84.06
57 小童B组 小B14 李语馨 女  银星奖 83.88
58 小童B组 小B64 褚韵桐 银星奖 83.79
59 小童B组 小B59 曹萌予 银星奖 83.75
60 小童B组 小B81 储洲 银星奖 83.64
61 小童B组 小B43 袁知言 银星奖 83.57
62 小童B组 小B91 徐景洋 银星奖 83.51
63 小童B组 小B77 周刘越己 银星奖 83.38
64 小童B组 小B154 唐佳慧 银星奖 83.35
65 小童B组 小B37 曾佳欣 银星奖 83.24
66 小童B组 小B135 徐熙廷 银星奖 83.05
67 小童B组 小B106 刘盛帆 银星奖 83.01
68 小童B组 小B126 张文茜 银星奖 82.86
69 小童B组 小B112 石灏 银星奖 82.85
70 小童B组 小B110 刘力菲 银星奖 82.82
71 小童B组 小B2 黄欣苒 银星奖 82.73
72 小童B组 小B159 周可为 银星奖 82.62
73 小童B组 小B62 刘骁 银星奖 82.56
74 小童B组 小B13 王采田 银星奖 82.52
75 小童B组 小B120 高懿婷 银星奖 82.49
76 小童B组 小B157 江昕怡 银星奖 82.49
77 小童B组 小B48 顾语奚 银星奖 82.43
78 小童B组 小B87 单一诺 银星奖 82.38
79 小童B组 小B54 徐浩然 银星奖 82.34
80 小童B组 小B85 张艺凡 银星奖 82.31
81 小童B组 小B117 邹哲宇 银星奖 82.21
82 小童B组 小B152 高雅琪 银星奖 82.05
83 小童B组 小B140 谢雨峰 银星奖 81.93
84 小童B组 小B83 罗琮皓 银星奖 81.89
85 小童B组 小B3 胡容馨 银星奖 81.86
86 小童B组 小B60 汤宇周 银星奖 81.8
87 小童B组 小B41 沈一君 银星奖 81.54
88 小童B组 小B124 杨馥羽 银星奖 81.53
89 小童B组 小B113 张子杰 银星奖 81.35
90 小童B组 小B115 姚德钰 银星奖 81.26
91 小童B组 小B75 刘瑜澄 银星奖 81.25
92 小童B组 小B156 夏茹逸 银星奖 81.23
93 小童B组 小B93 赵苡可 银星奖 81.05
94 小童B组 小B70 陈希 银星奖 81.02
95 小童B组 小B71 王研伟 银星奖 81
96 小童B组 小B57 钱雨宸 银星奖 80.92
97 小童B组 小B61 周雨桐 银星奖 80.82
98 小童B组 小B132 周文烨 银星奖 80.7
99 小童B组 小B8 徐骏 银星奖 80.64
100 小童B组 小B72 谢志伟 银星奖 80.57
101 小童B组 小B141 刘文卓 银星奖 80.42
102 小童B组 小B103 朱煜璋 银星奖 80.38
103 小童B组 小B45 张瑞琳 银星奖 80.29
104 小童B组 小B90 杨皓元 银星奖 80.27
105 小童B组 小B26 赵璟怡 银星奖 80.25
106 小童B组 小B80 周川皓 银星奖 80.25
107 小童B组 小B9 龚义恩 银星奖 80.04
108 小童B组 小B47 朱清凌 银星奖 80
109 小童B组 小B55 魏天恩 银星奖 79.91
110 小童B组 小B33 褚翔宇 银星奖 79.89
111 小童B组 小B65 奕钰焓 银星奖 79.82
112 小童B组 小B30 吴知远 银星奖 79.81
113 小童B组 小B73 宋睿孜 铜星奖 79.76
114 小童B组 小B42 季欣妍 铜星奖 79.69
115 小童B组 小B58 马凛然 铜星奖 79.6
116 小童B组 小B109 徐苏扬 铜星奖 79.29
117 小童B组 小B107 叶伊婷 铜星奖 79.23
118 小童B组 小B160 傅欣宇 铜星奖 79.21
119 小童B组 小B27 芮雪 铜星奖 79.13
120 小童B组 小B131 季木天 铜星奖 79.03
121 小童B组 小B104 唐果 铜星奖 79
122 小童B组 小B35 陈若初 铜星奖 78.93
123 小童B组 小B105 陆哲熙 铜星奖 78.87
124 小童B组 小B118 赵家豪 铜星奖 78.85
125 小童B组 小B79 李彦男 铜星奖 78.64
126 小童B组 小B86 王品皓 铜星奖 78.55
127 小童B组 小B4 陈豫早 铜星奖 78.37
128 小童B组 小B92 张之瑶 铜星奖 78.31
129 小童B组 小B52 李昱哲 铜星奖 78.24
130 小童B组 小B155 刘馨远 铜星奖 78.23
131 小童B组 小B66 张珉豪 铜星奖 78.22
132 小童B组 小B148 徐远航 铜星奖 78.12
133 小童B组 小B119 王婕妃 铜星奖 77.96
134 小童B组 小B78 张晟宇 铜星奖 77.46
135 小童B组 小B44 郭子墨 铜星奖 77.42
136 小童B组 小B46 顾妮婷 铜星奖 77.29
137 小童B组 小B128 宋羽佳 铜星奖 77.24
138 小童B组 小B32 周若冰 铜星奖 77.19
139 小童B组 小B39 祝思睿 铜星奖 77.09
140 小童B组 小B25 徐新懿 铜星奖 77.04
141 小童B组 小B143 李沫菡 铜星奖 76.77
142 小童B组 小B149 王乐翔 铜星奖 76.76
143 小童B组 小B100 施清扬 铜星奖 76.76
144 小童B组 小B74 曹哲睿 铜星奖 76.67
145 小童B组 小B142 姚舒涵 未来之星 76.33
146 小童B组 小B134 王紫萱 未来之星 76.28
147 小童B组 小B125 顾子辉 未来之星 76.2
148 小童B组 小B67 叶兆麟 未来之星 75.98
149 小童B组 小B111 徐洋 未来之星 75.52
150 小童B组 小B98 王紫墨 未来之星 75.1
151 小童B组 小B96 刘心雨 未来之星 74.76
152 小童B组 小B69 胡榆渃 未来之星 74.01
153 小童B组 小B28 石宜禾 未来之星 73.7
154 小童B组 小B23 陶依绚 未来之星 73.36
155 小童B组 小B6 杨栋 未来之星 72.91
156 小童B组 小B97 陈佳昀 未来之星 72.91
157 小童B组 小B101 邵冠夫 未来之星 72.48
158 小童B组 小B84 吴悠臣 未来之星 71.4
159 小童B组 小B99 王梓桐 未来之星 71.23
序号 组别 参赛号码 姓名 性别 奖项 均分
1 中童A组 中A49 苏琰 金星奖 94.27
2 中童A组 中A67 丁熙欢 金星奖 93.72
3 中童A组 中A60 徐俊诺 金星奖 93.34
4 中童A组 中A64 周希 金星奖 92.47
5 中童A组 中A106 虞在希 金星奖 92.02
6 中童A组 中A58 杨思路 金星奖 91.39
7 中童A组 中A39 苏怡文 金星奖 91.15
8 中童A组 中A50 吴彦恺 金星奖 91.08
9 中童A组 中A105 张畹町 金星奖 90.53
10 中童A组 中A11 马菲阳 金星奖 90.09
11 中童A组 中A104 张馨月 金星奖 89.44
12 中童A组 中A89 王国蓉 金星奖 89.37
13 中童A组 中A24 范显达 金星奖 89.13
14 中童A组 中A15 鲍龙泽 金星奖 88.17
15 中童A组 中A52 苗斯然 金星奖 88.37
16 中童A组 中A83 陈煜涵 金星奖 88.36
17 中童A组 中A23 周星宇 金星奖 88.36
18 中童A组 中A61 张欣冉 金星奖 88.29
19 中童A组 中A18 周籥沁 金星奖 88.28
20 中童A组 中A28 葛一凡 金星奖 88.27
21 中童A组 中A10 赵伊雯 金星奖 88.26
22 中童A组 中A73 蒋欣洁 金星奖 88.22
23 中童A组 中A92 曾粲芹 金星奖 88.09
24 中童A组 中A9 蒋悠然 金星奖 87.92
25 中童A组 中A17 叶开 金星奖 87.82
26 中童A组 中A32 丁媛 银星奖 87.79
27 中童A组 中A45 姚孙源 银星奖 87.54
28 中童A组 中A12 王晨烨 银星奖 87.14
29 中童A组 中A13 张可昕 银星奖 87.1
30 中童A组 中A47 杨悦琦 银星奖 87.08
31 中童A组 中A54 曹乐颜 银星奖 86.99
32 中童A组 中A86 宋佳吉 银星奖 86.97
33 中童A组 中A3 侯思延 银星奖 86.76
34 中童A组 中A95 肖振宇 银星奖 86.75
35 中童A组 中A80 吴影 银星奖 86.69
36 中童A组 中A16 马菲玥 银星奖 86.64
37 中童A组 中A1 戴士渊 银星奖 86.51
